适用于铁、铜、铝、金、银等各类金属材质,及PC、ABS、PVC、 PC+ABS等部分非金属材质。广泛应用于3C、汽车零配件、电子元器件、集成电路(IC)、 仪器仪表、电工电器、医疗器械、五金制品、建材、眼镜钟表、首饰饰品、工艺礼品等行业。
单位 | MOPA | ||
系列型号 | 光纤MOPA激光器-20W | 光纤MOPA激光器-30W | |
M2 | < 1.4 | ||
铠缆长度 | m | 2 | |
平均输出功率 | W | > 20 | > 30 |
最大脉冲能量 | mJ | 0.8 | |
频率可调范围 | kHz | 1 ~ 4000 | |
脉冲宽度 | ns | 2 ~ 500 | |
输出功率不稳定度 | % | < 5 | |
冷却方式 | 风冷 | ||
供给电压 | V | 24 | |
供给电源功率 | W | < 120 | < 180 |
环境供给电流 | A | > 5 | > 7 |
中心波长 | nm | 1064 | |
谱宽@3dB | nm | < 15 | |
偏振方向 | 任意 | ||
是否抗高反射 | 是 | ||
光束直径 | mm | 7±1.0 | 7±0.5 |
功率调节范围 | % | 0 ~ 100 | |
工作温度范围 | ℃ | 0 ~ 40 | |
储存温度范围 | ℃ | -10 ~ 60 | |
净重 | kg | 1.86 | 4.25 |
尺寸(L×W×H) | mm | 188*110*85.5 | 245 × 200 × 65 |
bote@botetech.com
关注微信